根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)规定,经省财政厅、省税务局联合审核确认,现将获得我省2024年度省级非营利组织免税资格的组织名单及有效期予以公布。
附件:吉林省2024年度获得省级非营利组织免税资格的组织名单
吉林省财政厅
国家税务总局吉林省税务局
2024年12月19日
附件
吉林省2024年度获得省级非营利组织免税资格的组织名单
| 序号 | 单位名称 | 有效期年度 |
| 1 | 吉林省土地估价师协会 | 2024-2028年 |
| 2 | 吉林延安医院 | 2024-2028年 |
| 3 | 长春建筑学院教育基金会 | 2024-2028年 |
| 4 | 吉林省律师协会 | 2024-2028年 |
| 5 | 吉林省地方金融协会 | 2024-2028年 |
| 6 | 吉林省长春力旺实验初级中学教育基金会 | 2024-2028年 |
| 7 | 吉林省健康数字研究会 | 2024-2028年 |
| 8 | 吉林省医疗保障联合会 | 2024-2028年 |
| 9 | 吉林省专精特新企业发展促进会 | 2024-2028年 |
| 10 | 吉林省福建青年商会 | 2024-2028年 |
| 11 | 吉林省节能环保合同能源管理行业商会 | 2024-2028年 |
| 12 | 吉林大学校友会 | 2024-2028年 |
| 13 | 吉林省妇幼保健协会 | 2024-2028年 |
| 14 | 吉林省同诺公益基金会 | 2024-2028年 |
| 15 | 吉林外国语大学 | 2024-2028年 |
| 16 | 吉林省吉商冠城助学基金会 | 2024-2028年 |
| 序号 | 单位名称 | 有效期年度 |
| 17 | 吉林省志愿服务联合会 | 2024-2028年 |
| 18 | 吉林农业科技学院教育基金会 | 2024-2028年 |
| 19 | 吉林交通职业技术学院教育发展基金会 | 2024-2028年 |
| 20 | 长春市关爱退役军人和军属烈属基金会 | 2024-2028年 |
| 21 | 吉林省一汽红旗爱尚公益基金会 | 2024-2028年 |
| 22 | 白城师范学院教育基金会 | 2024-2028年 |
| 23 | 吉林省中光公益基金会 | 2024-2028年 |
| 24 | 吉林省真爱梦想学校 | 2024-2028年 |
| 25 | 吉林省黄金行业协会 | 2024-2028年 |
