各设区市、县(市)财政局,国家税务总局各设区市及苏州工业园区税务局:
根据《江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局关于江苏省非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(苏财税〔2018〕20号)规定,省财政厅、国家税务总局江苏省税务局对省属非营利组织免税资格进行了认定。现将2025年第二批获得免税资格的省属非营利组织名单予以公布。
附件 江苏省2025年第二批获得免税资格的省属非营利组织名单.xls
江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局
2025年12月30日
附件
江苏省2025年第二批获得免税资格的省属非营利组织名单
序号 纳税识别号 名称 优惠有效期所属纳税年度
1 53320000509158150C 正德职业技术学院教育基金会 2025-2029
2 5132000050918296XN 江苏省影视动漫协会 2025-2029
3 513200005091638146 江苏省广播电视协会 2025-2029
4 53320000509162176D 江苏省孤残儿童关爱基金会 2025-2029
5 51320000MJ5501882N 江苏省智能制造工程学会 2025-2029
6 51320000MJ5502033E 江苏省红色文化研究会 2025-2029
7 533200005091585213 南京农业大学教育发展基金会 2025-2029
8 51320000509182361X 江苏省会议展览业协会 2025-2029
9 5332000050916071X2 连云港经济技术开发区见义勇为基金会 2025-2029
10 53320000509158740D 连云港市海州区慈善基金会 2025-2029
11 53320000509161317E 淮安增力爱心基金会 2025-2029
12 533200005091612103 盐城市盐都区见义勇为基金会 2025-2029
13 53320000509159153W 盐城市大丰区慈善基金会 2025-2029
14 51320000MJ55011454 江苏省志愿服务联合会 2025-2029
