实务研究
个人所得税
1wl07oav1q5hh,13w0a2ogiv3be,reoppugj8e7k
企业改制以“净资产”折股,被稽查追缴个税
发布时间:2022-06-28  来源:海湘税语 
免责申明:本站自编内容版权所有,不得转载;部分内容转载自报刊或网络,转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的相关方请通知我们(tfcj@tfcjtax.com,051086859269),我们将及时处理!本网站登载的财税法规政策请以官方发布的为准;本网站内容仅供学习参考之目的,所有文章内容与观点并不代表本站观点、立场,我们不对其准确性、合规性负责!如用于实务操作等等其他任何目的,所产生的法律风险与法律责任与本站无关!

公司设立时的股本结构如下:

序号 发起人姓名 持股数量(万股) 持股比例
1 赵波 2017.746 33.6291%
2 苏占云 344.040 5.7340%
3 钟德华 339.960 5.6660%
4 侯国新 329.766 5.4961%
5 何志刚 286.116 4.7686%
6 穆永亮 244.848 4.0808%
7 连贵宾 227.670 3.7945%
8 司维岭 215.796 3.5966%
9 杨旭明 201.888 3.3648%
10 李锦新 189.066 3.1511%
11 张晨 156.612 2.6102%
12 孙艳莉 146.136 2.4356%
13 杨红霞 143.904 2.3984%
14 孙灿华 126.354 2.1059%
15 谢春 114.534 1.9089%
16 张永生 113.346 1.8891%
17 吴君 109.518 1.8253%
18 韩飞雪 104.838 1.7473%
19 宋小青 102.582 1.7097%
20 朱正珉 89.490 1.4915%
21 段秋霞 64.050 1.0675%
22 于卫静 40.368 0.6728%
23 马红梅 30.366 0.5061%
24 曹连江 30.174 0.5029%
25 韩华村 25.308 0.4218%
26 陈海涛 23.904 0.3984%
27 热比古丽·伊明 15.186 0.2531%
28 卜魁勇 15.186 0.2531%
29 魏静 15.186 0.2531%
30 陈文 15.186 0.2531%
31 高青 15.186 0.2531%
32 李冬菊 15.186 0.2531%
33 赵佳丽 15.186 0.2531%
34 罗婷 15.186 0.2531%
35 徐晓红 15.186 0.2531%
36 邓志刚 8.004 0.1334%
37 施建 6.558 0.1093%
38 陈洪卫 5.064 0.0844%
39 李彬 5.064 0.0844%
40 刘冬梅 5.064 0.0844%
41 丁洪雷 5.064 0.0844%
42 颜亨兵 5.064 0.0844%
43 刘凯 5.064 0.0844%
合计 6,000 100.00%  
 
相关文章 查看更多>>
【打印】      【关闭】
版权所有:天赋长江(无锡)税务师事务所
地址:江苏省江阴市长江路169号汇富广场22楼
电话:0510-86855000 邮箱:tfcj@tfcjtax.com
苏ICP备05004909 苏B2-20040047